היי לכולם! בסרטון הזה נקיים השוואה מרתקת בין שתי פלטפורמות פופולריות מאוד, אך עם דגשים שונים: Monday.com, פלטפורמת ה-Work OS הגלובלית, מול Fireberry, ה-CRM הישראלי המקיף. מי מהן תעזור לכם לנהל טוב יותר את העסק והלקוחות שלכם? בואו נבדוק!
Monday.com החלה את דרכה כפלטפורמת ניהול פרויקטים ומשימות, והתרחבה מאוד להציע פתרונות לניהול עבודה (Work OS) הכוללים גם CRM. היא מצטיינת בוויזואליות, ממשק משתמש אינטואיטיבי ויכולת להתאים אותה כמעט לכל תהליך עבודה. Monday היא פלטפורמה אחידה המאפשרת לצוותים שיתוף פעולה וניהול מגוון רחב של תהליכים, החל משיווק ועד משאבי אנוש.
Fireberry היא מערכת CRM ישראלית ייעודית, המציעה פתרון מקיף לניהול קשרי לקוחות עם דגש על צרכי השוק המקומי. היא משלבת יכולות AI מתקדמות לאוטומציה ואופטימיזציה של תהליכים, ומספקת מענה שלם לתהליכי מכירה, שיווק ושירות, כולל אינטגרציות פיננסיות.
פרמטר השוואה | 💛 Monday CRM | 💜 Fireberry CRM |
💰 מחיר התחלתי (למשתמש/חודש) | 0-19$ | ₪120-250 |
🔗 לינק למחירים | monday.com/pricing | powerlink.co.il/pricing |
🏢 גודל עסק אידיאלי | 1-500 עובדים | 5-200 עובדים |
🎯 סוג עסק אידיאלי | צוותי פרויקטים | אגפי שיווק | עסקים עם צרכים מגוונים מעבר לניהול לקוחות בלבד | עסקים שרוצים פלטפורמה אחידה לניהול עבודה ולקוחות | עסקי שירות | קורסים ומכללות | יועצים | נדל"ן | עמותות | עסקים בינוניים המחפשים פתרון מותאם לישראל |
🇮🇱 עברית מלאה (RTL) | לא – ממשק באנגלית בלבד | כן – ממשק RTL מלא |
🇮🇱 תמיכה בעברית | תמיכה באנגלית – צ'אט ומייל | תמיכה בעברית במייל, צ'אטבוט, פגישות (תלוי חבילה) (לינק לחבילות תמיכה) |
🧾 חיבור לחשבונאות ישראלית | לא – דרושה אינטגרציה חיצונית למערכות חשבונאות ישראליות | כן – מאושר ממשרד האוצר להנפקת מסמכים חשבונאיים (חשבוניות, קבלות וכו') |
😊 קלות שימוש (1-10) | 8 (ויזואלית ואינטואיטיבית, קלה ללמידה ברוב התחומים) | 9 (בדרך כלל ידידותית ואינטואיטיבית, עם צורך בלמידה ליכולות AI והתאמה אישית מתקדמות) |
🎨 התאמה אישית (Customization) | גבוהה (גמישות מלאה בבניית לוחות זרימות עבודה, ניתן להתאים כמעט כל היבט של ניהול עבודה) | גבוהה (גמישות בתבניות, שדות, אובייקטים וזרימות עבודה. מאפשרת התאמה עמוקה לצרכים ספציפיים) |
🤖 יכולות AI | מובנות (למשל, אוטומציות חכמות, המלצות לשיפור וורקפלואו), אך אינן ממוקדות AI ל-CRM כמו Fireberry. | תהליכי עבודה בשיווק ובמכירות בשילוב של AI עם אפשרות ליצירת דפי נחיתה, טקסטים ותמונות עם AI. יכולות AI מוטמעות בלב המערכת לייעול תהליכים. |
📧 כלי שיווק | כן (אוטומציות, קמפיינים במייל, דפי נחיתה דרך אינטגרציות / לוחות ייעודיים. מתאים יותר לניהול תהליכי שיווק פנימיים). | כן (מודולים מובנים לשיווק וניהול לידים, כלים לתקשורת אישית עם לקוחות ויצירת קמפיינים). |
📊 דוחות ואנליטיקה | מגוון וגמיש (כולל דשבורדים מותאמים אישית המאפשרים לנתח נתונים מלוחות שונים, אך פחות ממוקד CRM ייעודי). | מקיף וייעודי ל-CRM, כולל דאשבורדים ניתנים להתאמה אישית ותובנות עמוקות לגבי ביצועי מכירות ושירות. |
📞 אינטגרציות | רחב מאוד (Slack, Dropbox, Google Drive, Adobe Creative Cloud, MS Teams ועוד. אקוסיסטם עשיר של חיבורים). וכן פלטפורמות אוטומציה כמו Make/Zapier. | רחב, עם התאמות ספציפיות לשוק הישראלי, כולל חיבוריות למרכזיות, מערכות סליקה ועוד. וכן פלטפורמות אוטומציה כמו Make/Zapier. |
🛠️ ניהול משימות ופרויקטים | כן (ליבת המערכת – חזק מאוד, תוכנן במקור לניהול פרויקטים ומשימות). | כן (ניהול מלאי, משימות פנימיות, ומעקב אחר תהליכי שירות ומכירה. מתמקד בתהליכים העסקיים). |
💡 פיתוח/No-Code | פלטפורמת Work OS גמישה, הניתנת להתאמה רחבה, אך אינה פלטפורמת No-Code טהורה לבניית מערכת מאפס. | התאמה אישית גבוהה וגמישות (מאפשרת התאמת תבניות וזרימות עבודה קיימות), אך אינה פלטפורמת No-Code טהורה לבנייה מאפס. |
🔒 אבטחת מידע | כן (נתונים מוצפנים בזמן ההעברה. חשוב לציין שהאפליקציה עשויה לשתף סוגי נתונים עם צדדים שלישיים – יש לבדוק מדיניות פרטיות). | כן (נתונים מוצפנים בזמן העברה ובאחסון, עם דגש על עמידה בתקנים ישראליים ובינלאומיים). |
📱 אפליקציה למובייל | כן (זמינה ב-Google Play וב-App Store, מאפשרת ניהול עבודה ולקוחות מכל מקום). | כן (אפליקציה ייעודית למובייל המאפשרת גישה וניהול מכל מקום). |
⚙️ אוטומציה מתקדמת | כן (אוטומציות מובנות, יצירת "מתכונים" מותאמים אישית לייעול זרימות עבודה ומשימות). | כן ( AI, יצירת טקסטים/תמונות אוטומטיות, יכולות לפתח אוטומציות מורכבות). |
🌐 תמיכה רב לשונית | מוגבלת, בעיקר באנגלית. הממשק אינו תומך באופן מלא ב-RTL (עברית). | אנגלית ועברית, המיקוד המרכזי הוא בתמיכה מלאה בעברית עבור השוק הישראלי. |
📊 תבניות וורקפלואו מוכנות | כן (עשרות תבניות למגוון שימושים עסקיים, ניהול פרויקטים, שיווק, משאבי אנוש ועוד). | כן (המערכת מגיעה עם תבניות וורקפלואו מוכנות מראש לתהליכים עסקיים נפוצים, שניתן להתאים). |
נקודת מפתח להחלטה: האם אתם מחפשים Work OS גמיש שכולל CRM (Monday.com), או CRM ייעודי מקיף עם טאץ' ישראלי חזק (Fireberry)? שקלו את הצרכים הרחבים יותר של ניהול העבודה מול המיקוד בקשרי לקוחות.
גם Monday.com וגם Fireberry הן מערכות חזקות שיכולות לשפר משמעותית את הפרודוקטיביות בעסק שלכם. הבחירה ביניהן תלויה בעיקר בצרכים המרכזיים שלכם – ניהול עבודה רחב או מיקוד ב-CRM.
עדיין מתלבטים? אל דאגה! אנחנו ב-Ryse.co.il כאן כדי לעזור לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור העסק שלכם. צרו איתנו קשר דרך האתר שלנו: Ryse.co.il ונשמח לייעץ לכם באופן אישי וממוקד לצרכים שלכם.
🚥Monday.com : הרשמו דרך הלינק שלנו כדי לקבל הטבות שוות במערכת ותקופת ניסיון בחינם : https://bit.ly/HemiMonday
💫Fireberry CRM : הרשמו דרך הלינק שלנו כדי לקבל חודש ניסיון בחינם והטבות שוות :
https://bit.ly/Fireberry-CRM